2021年4月29日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况
| 地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
|---|---|---|---|
| 上海市 | 24.64元/公斤 | 2950元/吨 | 3477元/吨 |
| 云南省 | 22.28元/公斤 | 3110元/吨 | 3750元/吨 |
| 内蒙古 | 22.33元/公斤 | 2935元/吨 | 3605元/吨 |
| 北京市 | 22.33元/公斤 | 2935元/吨 | 3520元/吨 |
| 吉林省 | 21.7元/公斤 | 2726元/吨 | 3627元/吨 |
| 四川省 | 22.28元/公斤 | 3150元/吨 | 3758元/吨 |
| 天津市 | 21.87元/公斤 | 2964元/吨 | 3520元/吨 |
| 宁夏 | 22.56元/公斤 | 3000元/吨 | 3582元/吨 |
| 安徽省 | 22.39元/公斤 | 2951元/吨 | 3400元/吨 |
| 山东省 | 22.77元/公斤 | 2952元/吨 | 3534元/吨 |
| 山西省 | 22.52元/公斤 | 2923元/吨 | 3593元/吨 |
| 广东省 | 23.83元/公斤 | 2950元/吨 | 3411元/吨 |
| 广西 | 22.43元/公斤 | 2935元/吨 | 3582元/吨 |
| 新疆 | 20.37元/公斤 | 2862元/吨 | 3770元/吨 |
| 江苏省 | 23.69元/公斤 | 2975元/吨 | 3529元/吨 |
| 江西省 | 22.97元/公斤 | 2935元/吨 | 3582元/吨 |
| 河北省 | 22.54元/公斤 | 2892元/吨 | 3539元/吨 |
| 河南省 | 22.24元/公斤 | 2913元/吨 | 3612元/吨 |
| 浙江省 | 23.07元/公斤 | 2935元/吨 | 3483元/吨 |
| 海南省 | 27.45元/公斤 | 2935元/吨 | 3582元/吨 |
| 湖北省 | 23.04元/公斤 | 2992元/吨 | 3582元/吨 |
| 湖南省 | 22.91元/公斤 | 2997元/吨 | 3596元/吨 |
| 甘肃省 | 21.67元/公斤 | 2933元/吨 | 3746元/吨 |
| 福建省 | 23.92元/公斤 | 2935元/吨 | 3600元/吨 |
| 西藏 | 22.33元/公斤 | 2935元/吨 | 3582元/吨 |
| 贵州省 | 22.33元/公斤 | 3130元/吨 | 3582元/吨 |
| 辽宁省 | 22.1元/公斤 | 2875元/吨 | 3583元/吨 |
| 重庆市 | 21.0元/公斤 | 2935元/吨 | 3582元/吨 |
| 陕西省 | 22.13元/公斤 | 2970元/吨 | 3600元/吨 |
| 青海省 | 22.33元/公斤 | 2935元/吨 | 3582元/吨 |
| 黑龙江省 | 21.03元/公斤 | 2718元/吨 | 3677元/吨 |


近一周全国生猪(外三元)平均价格走势