2019年12月23日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况
| 地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
|---|---|---|---|
| 上海市 | 34.27元/公斤 | 1947元/吨 | 2860元/吨 |
| 云南省 | 31.64元/公斤 | 2248元/吨 | 3171元/吨 |
| 内蒙古 | 30.96元/公斤 | 1737元/吨 | 3078元/吨 |
| 北京市 | 32.6元/公斤 | 1947元/吨 | 2900元/吨 |
| 吉林省 | 31.19元/公斤 | 1749元/吨 | 3014元/吨 |
| 四川省 | 36.99元/公斤 | 2114元/吨 | 3133元/吨 |
| 天津市 | 33.39元/公斤 | 1925元/吨 | 2890元/吨 |
| 宁夏 | 33.56元/公斤 | 1900元/吨 | 3048元/吨 |
| 安徽省 | 33.79元/公斤 | 1930元/吨 | 2849元/吨 |
| 山东省 | 33.0元/公斤 | 1946元/吨 | 2895元/吨 |
| 山西省 | 32.13元/公斤 | 1953元/吨 | 3009元/吨 |
| 广东省 | 36.49元/公斤 | 1988元/吨 | 2800元/吨 |
| 广西 | 36.81元/公斤 | 2003元/吨 | 2779元/吨 |
| 新疆 | 29.07元/公斤 | 1770元/吨 | 3439元/吨 |
| 江苏省 | 34.43元/公斤 | 1981元/吨 | 2843元/吨 |
| 江西省 | 35.69元/公斤 | 1993元/吨 | 2858元/吨 |
| 河北省 | 32.33元/公斤 | 1966元/吨 | 2937元/吨 |
| 河南省 | 32.95元/公斤 | 1921元/吨 | 3047元/吨 |
| 浙江省 | 35.25元/公斤 | 2014元/吨 | 2865元/吨 |
| 海南省 | 40.86元/公斤 | 1944元/吨 | 2956元/吨 |
| 湖北省 | 34.56元/公斤 | 2001元/吨 | 2876元/吨 |
| 湖南省 | 35.77元/公斤 | 2029元/吨 | 2944元/吨 |
| 甘肃省 | 31.47元/公斤 | 1858元/吨 | 3267元/吨 |
| 福建省 | 35.11元/公斤 | 2004元/吨 | 2823元/吨 |
| 西藏 | 33.73元/公斤 | 1944元/吨 | 2956元/吨 |
| 贵州省 | 34.75元/公斤 | 1943元/吨 | 3104元/吨 |
| 辽宁省 | 31.58元/公斤 | 1804元/吨 | 2962元/吨 |
| 重庆市 | 35.73元/公斤 | 2034元/吨 | 3050元/吨 |
| 陕西省 | 32.92元/公斤 | 1926元/吨 | 3136元/吨 |
| 青海省 | 33.73元/公斤 | 1944元/吨 | 2956元/吨 |
| 黑龙江省 | 30.4元/公斤 | 1666元/吨 | 3004元/吨 |


近一周全国生猪(外三元)平均价格走势